Western Pacific Region
| Country | Questionnaire | Fact Sheets | Data & Documentation | Full Report |
|---|---|---|---|---|
| Brunei | X | X | X | |
| Cambodia | X | X | X | X |
| China | X | X | X | |
| Cook Islands | X | X | X | X |
| Fiji Islands | X | X | X | |
| French Polynesia | X | X | ||
| Kiribati | X | X | X | |
| Lao | X | X | ||
| Malaysia | X | X | X | |
| Mongolia | X | X | X | X |
| Nauru | X | X | X | |
| Niue | X | X | X | |
| Philippines | X | X | X | X |
| Samoa | X | X | X | |
| Solomon Islands | X | X | X | |
| Tokelau | X | X | ||
| Tonga | X | X | X | X |
| Tuvalu | X | X | X | |
| Vanuatu | X | X | X | |
| Vietnam | X | X | X | |
| Wallis and Futuna | X | X | X |
Bold indicates countries that have submitted full reports.
- Page last reviewed: August 30, 2017
- Page last updated: August 30, 2017
- Content source:
ShareCompartir