Table 27. Primary and Secondary Syphilis - Women - Reported Cases and Rates by State/Area and Region in Alphabetical Order, United States and Outlying Areas, 2007-2011
This web page is archived for historical purposes and is no longer being updated. Newer data is available on the STD Data and Statistics page.
| State/Area | Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Alabama | 143 | 171 | 137 | 75 | 54 | 6.0 | 7.1 | 5.6 | 3.0 | 2.2 |
| Alaska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Arizona | 64 | 56 | 22 | 20 | 15 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Arkansas | 50 | 81 | 104 | 82 | 76 | 3.5 | 5.6 | 7.1 | 5.5 | 5.1 |
| California | 115 | 110 | 79 | 74 | 103 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Colorado | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Connecticut | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Delaware | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |
| District of Columbia | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 0.6 | 2.2 |
| Florida | 153 | 193 | 147 | 147 | 134 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| Georgia | 53 | 96 | 101 | 82 | 58 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.2 |
| Hawaii | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 |
| Idaho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Illinois | 39 | 38 | 55 | 108 | 81 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.2 |
| Indiana | 8 | 16 | 13 | 20 | 13 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| Iowa | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Kansas | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| Kentucky | 9 | 14 | 4 | 8 | 19 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
| Louisiana | 209 | 307 | 349 | 251 | 179 | 9.5 | 13.5 | 15.1 | 10.8 | 7.7 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maryland | 47 | 77 | 42 | 26 | 49 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 1.6 |
| Massachusetts | 10 | 6 | 5 | 16 | 23 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| Michigan | 27 | 60 | 40 | 23 | 26 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Minnesota | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| Mississippi | 35 | 66 | 73 | 69 | 45 | 2.3 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 2.9 |
| Missouri | 27 | 29 | 15 | 3 | 6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Montana | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Nebraska | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| Nevada | 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| New Jersey | 16 | 21 | 26 | 16 | 13 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| New Mexico | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| New York | 32 | 52 | 55 | 47 | 37 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| North Carolina | 60 | 44 | 108 | 55 | 31 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 0.6 |
| North Dakota | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Ohio | 28 | 63 | 63 | 132 | 107 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.8 |
| Oklahoma | 24 | 25 | 24 | 16 | 12 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
| Oregon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Pennsylvania | 34 | 21 | 42 | 36 | 34 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Rhode Island | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| South Carolina | 10 | 12 | 10 | 9 | 24 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| South Dakota | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tennessee | 113 | 119 | 122 | 49 | 34 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 1.5 | 1.0 |
| Texas | 297 | 450 | 490 | 333 | 255 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 2.6 | 2.0 |
| Utah | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| Virginia | 16 | 25 | 22 | 20 | 18 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Washington | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| West Virginia | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Wisconsin | 6 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Wyoming | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| U.S. TOTAL | 1,692 | 2,242 | 2,232 | 1,780 | 1,501 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
| Northeast | 96 | 100 | 130 | 125 | 116 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Midwest | 147 | 237 | 212 | 309 | 249 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| South | 1,227 | 1,697 | 1,756 | 1,225 | 996 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 |
| West | 222 | 208 | 134 | 121 | 140 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Guam | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| Puerto Rico | 56 | 29 | 23 | 18 | 17 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OUTLYING AREAS | 60 | 30 | 24 | 19 | 19 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| TOTAL | 1,752 | 2,272 | 2,256 | 1,799 | 1,520 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
NOTE: Cases reported with unknown sex are not included in this table.
- Page last reviewed: December 13, 2012 (archived document)
- Content source:
ShareCompartir