Table 2c. Incidence per 100,000 population of acute, symptomatic hepatitis C, by state/area and year - United States, 1996-2008
| State/Area | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.8 | 2.3 |
| Alabama | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Alaska | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0.1 | . |
| Arizona | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | . | . | . |
| Arkansas | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | . | 0 |
| California | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Colorado | 1.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| Connecticut | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| Delaware | 0.1 | . | . | . | 0.3 | 1.4 | . | . | 5.4 | 0 | 0.4 | . | . |
| District of Columbia | . | . | . | 0.2 | 0.5 | . | . | . | 0.7 | 0 | 0.3 | . | . |
| Florida | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Georgia | . | . | 0.1 | 0.1 | 0 | . | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Hawaii | 18.3 | 15.3 | 4.5 | . | 0.2 | . | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | . | . |
| Idaho | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Illinois | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Indiana | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Iowa | 1.9 | 1 | 0.3 | . | 0.1 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 |
| Kansas | 0.6 | 0.5 | 0.2 | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | 0 | . | . | 1.6 |
| Kentucky | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| Louisiana | 6.7 | 6.3 | 3.1 | 6.9 | 10.2 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Maine | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | . | 0.2 | . | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Maryland | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Massachusetts | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | . | 0.1 | 0 | . | 0.2 | 1.3 |
| Michigan | 3.6 | 4 | 4.8 | 8.3 | 2 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 |
| Minnesota | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | . |
| Mississippi | 5.6 | 4.1 | 3 | 7.1 | 10.7 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| Missouri | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.8 | 10.8 | 19.8 | 10.8 | 4.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| Montana | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | . | 0.1 | 0.1 |
| Nebraska | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | . | 0.1 | 0.8 |
| Nevada | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| New Hampshire | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0.3 |
| New Jersey | . | . | . | . | 6.7 | 14.3 | 0.1 | . | . | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 |
| New Mexico | 4.5 | 3.5 | 5.6 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | . | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| New York | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | . |
| North Carolina | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| North Dakota | . | 0.6 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | 0.8 | 0.2 | . | . | 0.5 |
| Ohio | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| Oklahoma | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.2 |
| Oregon | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| Pennsylvania | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| Rhode Island | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | . | 0.1 | 0.1 | . | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
| South Carolina | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | . | . | 0.2 |
| South Dakota | . | . | . | . | . | . | 0.1 | . | . | 0 | . | . | 0.4 |
| Tennessee | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| Texas | 1.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Utah | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | . | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| Vermont | 4.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 1.2 |
| Virginia | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Washington | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | . |
| West Virginia | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| Wisconsin | . | 0.5 | 2.8 | 0.3 | . | . | 0.1 | 0.1 | . | 0 | 0 | 0 | . |
| Wyoming | 37.3 | 17.3 | 21.2 | 18.3 | 0.4 | 1.6 | 1 | . | 0.4 | 0 | . | . | . |
Hepatitis C hepatitis virus rates vary geographically. In 2008, the incidence rate for acute, symptomatic hepatitis B ranged from 0.2 per 100,000 population in Montana to 4.6 per 100,000 population in West Virginia.
- Page last reviewed: November 15, 2010
- Page last updated: November 15, 2010
- Content source:
ShareCompartir