Table 4.1 Reported cases of acute, hepatitis C, by state ― United States, 2006–2010
| State | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate* | (No.) | Rate | (No.) | Rate | (No.) | Rate | (No.) | Rate | (No.) | |
| Alabama | 0.2 | (11) | 0.2 | (10) | 0.3 | (13) | 0.2 | (10) | 0.1 | (7) | 
| Alaska | U† | U | 0.1 | (1) | U | U | U | U | U | U | 
| Arizona | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 
| Arkansas | 0 | (1) | U | U | 0 | (1) | 0.1 | (2) | 0 | (1) | 
| California | 0.1 | (25) | 0.2 | (72) | 0.1 | (30) | 0.1 | (43) | 0.1 | (32) | 
| Colorado | 0.6 | (28) | 0.4 | (20) | 0.3 | (14) | 0.6 | (28) | 0.4 | (20) | 
| Connecticut | 0.4 | (14) | 0.6 | (20) | 0.5 | (19) | 1.5 | (53) | 1 | (37) | 
| Delaware | 0.4 | (3) | U | U | U | U | U | U | U | U | 
| District of Columbia | 0.3 | (2) | U | U | U | U | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | 
| Florida | 0.3 | (54) | 0.1 | (16) | 0.2 | (32) | 0.3 | (53) | 0.3 | (56) | 
| Georgia | 0.1 | (8) | 0.2 | (18) | 0.2 | (16) | 0.3 | (31) | 0.3 | (32) | 
| Hawaii | 0.5 | (6) | U | U | U | U | U | U | U | U | 
| Idaho | 0.2 | (3) | 0.3 | (4) | 0.2 | (3) | 0.5 | (7) | 0.7 | (11) | 
| Illinois | 0.1 | (13) | 0.1 | (16) | 0.1 | (10) | 0 | (6) | 0 | (1) | 
| Indiana | 0 | (3) | 0.2 | (14) | 0.2 | (13) | 0.3 | (22) | 0.4 | (27) | 
| Iowa | U | U | U | U | U | U | 0.4 | (11) | 0 | 0 | 
| Kansas | U | U | U | U | 0 | (1) | 0 | (1) | 0.1 | (2) | 
| Kentucky | 0.9 | (36) | 0.7 | (29) | 1.6 | (68) | 1.5 | (64) | 2.5 | (109) | 
| Louisiana | 0.2 | (9) | 0.1 | (4) | 0.2 | (9) | 0.2 | (9) | 0.1 | (4) | 
| Maine | 0.2 | (2) | 0.1 | (1) | 0.2 | (3) | 0.2 | (2) | 0.2 | (2) | 
| Maryland | 0.3 | (16) | 0.3 | (15) | 0.4 | (22) | 0.4 | (23) | 0.4 | (24) | 
| Massachusetts | U | U | 0.2 | (10) | 0.2 | (13) | 0.2 | (10) | 0.2 | (13) | 
| Michigan | 1 | (104) | 0.9 | (89) | 1.3 | (129) | 0.4 | (35) | 0.5 | (45) | 
| Minnesota | 0.2 | (11) | 0.5 | (28) | 0.4 | (22) | 0.3 | (15) | 0.3 | (16) | 
| Mississippi | 0.1 | (4) | 0.5 | (16) | U | U | U | U | . | (.) | 
| Missouri | 0.5 | (27) | 0.1 | (3) | 0 | (2) | U | U | 0.1 | (6) | 
| Montana | U | U | 0.1 | (1) | 0.6 | (6) | 0.1 | (1) | 0.4 | (4) | 
| Nebraska | U | U | 0.1 | (1) | 0.1 | (2) | 0.2 | (3) | 0.1 | (2) | 
| Nevada | 0.3 | (7) | 0.4 | (9) | 0.8 | (22) | 0.2 | (5) | 0.3 | (7) | 
| New Hampshire | U | U | U | U | U | U | U | U | U | |
| New Jersey | 1 | (90) | 1.1 | (95) | 0.7 | (61) | 0.1 | (7) | 0.3 | (28) | 
| New Mexico | 0.2 | (4) | 0.3 | (5) | 0.3 | (5) | 0.3 | (6) | 0.7 | (14) | 
| New York | 0.2 | (44) | 0.2 | (45) | 0.2 | (43) | 0.3 | (53) | 0.3 | (50) | 
| North Carolina | 0.2 | (19) | 0.2 | (17) | 0.5 | (46) | 0.3 | (24) | 0.4 | (39) | 
| North Dakota | U | U | U | U | U | U | 0.3 | (2) | U | |
| Ohio | 0.1 | (7) | 0.2 | (20) | 0.3 | (40) | 0.2 | (26) | 0.1 | (10) | 
| Oklahoma | 0.5 | (19) | 1.4 | (49) | 0.5 | (20) | 0.7 | (27) | 1.1 | (41) | 
| Oregon | 0.3 | (11) | 0.4 | (16) | 0.6 | (23) | 0.5 | (19) | 0.5 | (19) | 
| Pennsylvania | 0.4 | (45) | 0.3 | (34) | 0.2 | (27) | 0.3 | (39) | 0.2 | (26) | 
| Rhode Island | 0.1 | (1) | 0.8 | (8) | U | U | U | U | U | U | 
| South Carolina | U | U | U | U | 0.1 | (4) | 0 | (1) | 0 | (1) | 
| South Dakota | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 
| Tennessee | 0.5 | (29) | 0.6 | (37) | 0.4 | (28) | 0.5 | (33) | 0.7 | (46) | 
| Texas | 0.2 | (56) | 0.3 | (67) | 0.2 | (59) | 0.1 | (36) | 0.1 | (35) | 
| Utah | 0.4 | (10) | 0.2 | (5) | 0.4 | (12) | 0.2 | (6) | 0.4 | (10) | 
| Vermont | 3.7 | (23) | 1.5 | (9) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | 
| Virginia | 0.1 | (9) | 0.1 | (8) | 0.1 | (8) | 0.1 | (10) | 0.2 | (13) | 
| Washington | 0.4 | (23) | 0.3 | (18) | 0.4 | (25) | 0.3 | (22) | 0.4 | (25) | 
| West Virginia | 1.3 | (24) | 1 | (18) | 1.2 | (22) | 1.7 | (31) | 1.1 | (21) | 
| Wisconsin | 0 | (1) | 0 | (1) | 0.1 | (3) | 0.1 | (3) | 0.2 | (10) | 
| Wyoming | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 
| Total | 0.3 | (802) | 0.3 | (849) | 0.3 | (877) | 0.3 | (781) | 0.3 | (850) | 
*Rate per 100,000 population. §U=No data available for reporting.
- Page last reviewed: June 6, 2012
- Page last updated: June 6, 2012
- Content source:
 ShareCompartir
ShareCompartir