2003 ATSDR CEP Site Count Report
| Rank | Substance Name | All Sites/ Events |
NPL Sites | CAS RN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAD | 386 | 251 | 007439-92-1 |
| 2 | TRICHLOROETHYLENE | 338 | 280 | 000079-01-6 |
| 3 | ARSENIC | 299 | 192 | 007440-38-2 |
| 4 | TETRACHLOROETHYLENE | 251 | 198 | 000127-18-4 |
| 5 | VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS, UNSPECIFIED | 187 | 129 | HZ1900-01-T |
| 6 | BENZENE | 184 | 130 | 000071-43-2 |
| 7 | CADMIUM | 183 | 126 | 007440-43-9 |
| 8 | CHROMIUM | 178 | 121 | 007440-47-3 |
| 9 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 168 | 111 | 001336-36-3 |
| 10 | MERCURY | 144 | 86 | 007439-97-6 |
| 10 | MANGANESE | 144 | 84 | 007439-96-5 |
| 12 | ZINC | 143 | 88 | 007440-66-6 |
| 13 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | 128 | 108 | 000071-55-6 |
| 14 | COPPER | 125 | 73 | 007440-50-8 |
| 15 | CHLOROFORM | 116 | 90 | 000067-66-3 |
| 16 | 1,1-DICHLOROETHENE | 109 | 93 | 000075-35-4 |
| 17 | POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | 108 | 75 | 130498-29-2 |
| 18 | BENZO(A)PYRENE | 105 | 55 | 000050-32-8 |
| 19 | METHYLENE CHLORIDE | 104 | 72 | 000075-09-2 |
| 20 | NICKEL | 102 | 65 | 007440-02-0 |
| 21 | TOLUENE | 101 | 66 | 000108-88-3 |
| 22 | VINYL CHLORIDE | 100 | 81 | 000075-01-4 |
| 23 | BARIUM | 95 | 54 | 007440-39-3 |
| 24 | ANTIMONY | 92 | 58 | 007440-36-0 |
| 25 | 1,2-DICHLOROETHANE | 89 | 73 | 000107-06-2 |
| 26 | 1,1-DICHLOROETHANE | 88 | 76 | 000075-34-3 |
| 26 | DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | 88 | 58 | 000117-81-7 |
| 28 | METALS N.O.S. | 87 | 56 | HZ0900-01-T |
| 29 | BENZO(A)ANTHRACENE | 78 | 41 | 000056-55-3 |
| 29 | CHRYSENE | 78 | 38 | 000218-01-9 |
| 31 | VANADIUM | 76 | 41 | 007440-62-2 |
| 32 | CARBON TETRACHLORIDE | 75 | 54 | 000056-23-5 |
| 32 | BERYLLIUM | 75 | 35 | 007440-41-7 |
| 34 | IRON | 74 | 45 | 007439-89-6 |
| 35 | PHENANTHRENE | 73 | 32 | 000085-01-8 |
| 36 | NAPHTHALENE | 70 | 37 | 000091-20-3 |
| 37 | BENZO(B)FLUORANTHENE | 68 | 29 | 000205-99-2 |
| 38 | BENZO(K)FLUORANTHENE | 65 | 30 | 000207-08-9 |
| 39 | ETHYLBENZENE | 62 | 38 | 000100-41-4 |
| 39 | XYLENES, TOTAL | 62 | 38 | 001330-20-7 |
| 41 | INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | 61 | 27 | 000193-39-5 |
| 42 | HEPTACHLOR EPOXIDE | 60 | 40 | 000087-86-5 |
| 43 | COBALT | 57 | 25 | 007440-48-4 |
| 44 | DDT, P,P’- | 54 | 33 | 000050-29-3 |
| 44 | DIELDRIN | 54 | 28 | 000060-57-1 |
| 44 | THALLIUM | 54 | 25 | 007440-28-0 |
| 47 | DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | 53 | 26 | 000053-70-3 |
| 48 | BENZO(GHI)PERYLENE | 52 | 21 | 000191-24-2 |
| 49 | ALUMINUM | 51 | 32 | 007429-90-5 |
| 50 | 1,2-DICHLOROETHENE, TRANS- | 50 | 47 | 000156-60-5 |
| 50 | SODIUM | 50 | 33 | 007440-23-5 |
| 52 | DDE, P,P’- | 49 | 29 | 000072-55-9 |
| 52 | SELENIUM | 49 | 22 | 007782-49-2 |
| 54 | 1,2-DICHLOROETHYLENE | 47 | 40 | 000540-59-0 |
| 54 | 2-METHYLNAPHTHALENE | 47 | 21 | 000091-57-6 |
| 56 | CHLOROBENZENE | 45 | 33 | 000108-90-7 |
| 56 | CYANIDE | 45 | 24 | 000057-12-5 |
| 58 | DDD, P,P’- | 44 | 25 | 000072-54-8 |
| 59 | FLUORANTHENE | 43 | 17 | 000206-44-0 |
| 60 | PYRENE | 42 | 17 | 000129-00-0 |
| 61 | HEPTACHLOR EPOXIDE | 41 | 19 | 001024-57-3 |
| 62 | PESTICIDES, UNSPECIFIED | 39 | 23 | HZ1200-01-T |
| 63 | SILVER | 38 | 18 | 007440-22-4 |
| 63 | DIBENZOFURAN | 38 | 17 | 000132-64-9 |
| 65 | 1,2-DICHLOROETHENE, CIS- | 37 | 28 | 000156-59-2 |
| 65 | CHLORDANE | 37 | 26 | 000057-74-9 |
| 67 | MAGNESIUM | 34 | 21 | 007439-95-4 |
| 68 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 32 | 23 | 001746-01-6 |
| 68 | ACETONE | 32 | 20 | 000067-64-1 |
| 70 | BROMODICHLOROMETHANE | 30 | 23 | 000075-27-4 |
| 70 | NITRATE | 30 | 22 | 014797-55-8 |
| 70 | AROCLOR 1254 | 30 | 20 | 011097-69-1 |
| 70 | ASBESTOS | 30 | 14 | 001332-21-4 |
| 70 | FLUORENE | 30 | 12 | 000086-73-7 |
| 70 | CARBAZOLE | 30 | 9 | 000086-74-8 |
| 76 | DI-N-BUTYL PHTHALATE | 29 | 15 | 000084-74-2 |
| 77 | 2-BUTANONE | 28 | 21 | 000078-93-3 |
| 77 | AROCLOR 1260 | 28 | 17 | 011096-82-5 |
| 77 | ACENAPHTHYLENE | 28 | 12 | 000208-96-8 |
| 77 | ANTHRACENE | 28 | 10 | 000120-12-7 |
| 81 | ACENAPHTHENE | 27 | 9 | 000083-32-9 |
| 82 | CALCIUM | 26 | 22 | 007440-70-2 |
| 82 | DIOXINS N.O.S. | 26 | 17 | HZ0400-05-T |
| 82 | PHENOL | 26 | 16 | 000108-95-2 |
| 82 | ALDRIN | 26 | 7 | 000309-00-2 |
| 82 | BUTYL BENZYL PHTHALATE | 26 | 7 | 000085-68-7 |
| 87 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 25 | 19 | 000078-87-5 |
| 87 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 25 | 18 | 000079-34-5 |
| 89 | 1,1,2-TRICHLOROETHANE | 24 | 19 | 000079-00-5 |
| 90 | STYRENE | 24 | 12 | 000100-42-5 |
| 91 | DI-N-OCTYL PHTHALATE | 23 | 13 | 000117-84-0 |
| 91 | HEXACHLOROCYCLOHEXANE, GAMMA- | 23 | 13 | 000058-89-9 |
| 91 | CRESOL, PARA- | 23 | 9 | 000106-44-5 |
| 94 | 1,4-DICHLOROBENZENE | 22 | 9 | 000106-46-7 |
| 94 | HEPTACHLOR | 22 | 6 | 000076-44-8 |
| 96 | CHLOROMETHANE | 21 | 12 | 000074-87-3 |
| 96 | SEMIVOLATILE ORGANIC COMPOUNDS N.O.S. | 21 | 12 | HZ1900-02-T |
| 98 | POTASSIUM | 20 | 16 | 007440-09-7 |
| 98 | CHLORODIBROMOMETHANE | 20 | 15 | 000124-48-1 |
| 98 | 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE | 20 | 2 | 000095-63-6 |
- Page last reviewed: May 7, 2014
- Page last updated: February 12, 2016
- Content source:
ShareCompartir